Ультразвуковой сканер Mindray M5 new
- Класс: средний
- Тип: цветной
- Конструкция: портативный
- Монитор: 15″ LCD экран
- Память: 1 Тб, встроенный жесткий диск
- Количество активных портов для датчиков: 1
- Вес: 6 кг.
- Mindray M5new(Открыть в PDF)
- Обзор аппарата
- Базовая конфигурация
- Поддерживаемые опции, датчики и принадлежности
Ультразвуковой сканер Mindray M5 new представляет собой современную систему, функционально превосходящую аналогичную модель своего класса Mindray M5.
Качественные изображения отличаются не только высокой детализацией, но и исключением артефактов и шумов, с возможностью проведения исследований с контрастными веществами.
Система оснащена технологией трехмерной реконструкции методом свободной руки, широким спектром режимов сканирования, эргономична и доступна, что позволило стать модели лидером продаж данного класса.
Преимущества и функционал Mindray M5 New:
- Блок ЭКГ. Возможность подключения ЭКГ и использования УЗИ-сканера без электрокардиографа.
- Автоматический режим расчета комплекса интима-медиа. Определение толщины и сопоставление со стандартами.
- Метод свободной руки с трехмерной реконструкцией. Формирование 3D-изображения.
- Возможность проведения исследований с контрастными веществами.
- Программа ведения базы данных пациента iStation™ Patient Information Management
- Технология улучшения визуализации иглы (опция) для биопсии. Позволяет выделять область интереса в соответствии с углом ввода иглы, дает возможность подавлять шумы и выделять саму иглу при введении.
- Метод свободной руки с трехмерной реконструкцией. Формирование 3D-изображения.
- IBiem Многолучевое сканирование для повышения четкости границ тканей.
- iScape View Панорамное сканирование Реконструкция поверхности исследования, сканирование статичных структур.
- iClear и iTouch – опции, предназначенные для улучшения качества визуализации за счет подавления зернистости изображения.
- Программы расчетов и измерений для абдоминальных исследований (Abdomen/General Software Package)
- iScanhelper – ассистент сканирования
Области применения:
- Абдоминальные исследования;
- Акушерские исследования;
- Кардиологические исследования;
- Гинекологические исследования;
- Исследование малых органов;
- Урологические исследования;
- Ортопедические исследования;
- Исследование периферических сосудов.
Свяжитесь с нами:
15″ монитор |
Режимы сканирования: B/M/Color Dopler/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging |
1TB Жесткий диск и Программа ведения базы данных пациента iStation™ Patient Information Management |
PW Doppler, включая HPRF (High Pulsed Repitition Frequency) |
Тканевая гармоника PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) |
iBeam™ – многолучевое сложносоставное сканирование |
iClear™ – адаптивный алгоритм подавления зернистости |
HR Flow – режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких |
iTouch™ – автоматическая оптимизация изображений |
iZoom™ – увеличение изображения во весь экран |
Программы расчетов и измерений для абдоминальных исследований (Abdomen/General Software Package) |
iScanhelper – ассистент сканирования |
Блок питания и литий-ионная батарея |
Разъемы: S-Video Output и USB 2.0 |
Кейс (чемодан) для транспортировки |
Набор кабелей питания (Voltage&Power Cord): 3-flat-pin power cord, EU Power Cord, US Power Cord, UK Power Cord |
p/n |
Название |
Описание |
|
|
Аппаратные опции. Hardware |
CW | Блок постоянно-волнового допплера (для поставки с новыми системами) | |
4D and TEE | Driver Module, need 4CD4s transducer, only sales with main unit.
Блок объемного сканирования в реальном времени (для поставки с новыми системами), совместим с датчиком 4CD4, необходим для использования чреспищеводного датчика TEE |
|
Программные опции. Software |
||
115-003495-00 | iScape | iScape View – Панорамное сканирование. Panoramic imaging |
115-003504-00 | IMT | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа.Carotid intima-media thickness measurement and analysis |
115-003497-00 | Smart 3D | Трехмерная реконструкция методом “свободной руки”.Freehand 3D imaging |
110-002003-00 | iNeedle | Улучшение визуализации иглы при проведении пункций (поддерживается датчиками: 7L4s, L14-6s, L14-6Ns, L12-4s).iNeedle (Needle Visualization enhancement) Works with probes: 7L4s, L14-6s, L14-6Ns, L12-4s |
115-003496-00 | Free Xros M | Free Xros – Анатомический М-режим.Anatomical M mode |
115-003500-00 | TDI | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим TDI.Tissue Doppler imaging, including TDI Color, Power, PW and M mode |
TDI QA | Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI).TDI Quantification Analysis(TDI is required) | |
Free Xros CM | Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI).Curved Anatomical M-Mode (TDI is required) | |
Stress Echo | Пакет для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии.Stress Echo | |
Elasto | Программа эластографии (на датчике L14-6Ns)
Elastography (available on L14-6Ns) |
|
Smart OB | Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве.Auto measurement in OB/GYN application | |
UWN Contrast Imaging™ | Опция для проведения обследования с применением контрастных веществ | |
Опции DICOM |
||
115-003506-00 | DICOM Basic | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать.DICOM storage, print, storage commitment and media storage |
115-003507-00 | Worklist | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера.DICOM Worklist: Download worklist from DICOM server |
115-003508-00 | MPPS | Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования.DICOM MPPS: Modality performed procedure step |
115-003512-00 | Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера.DICOM Query/Retrieve: Query and retrieve patient images and information from the server |
115-003511-00 | DICOM Cardiac S/R | Структурированный отчет по кардиологии в формате DICOM.DICOM Cardiac S/R |
115-003510-00 | DICOM Vascular S/R | Структурированный отчет по ангиологии в формате DICOM.DICOM Vascular S/R |
115-003509-00 | DICOM OB/GYN S/R | Структурированный отчет по акушерству и гинекологии в формате DICOM.DICOM Ob/Gyn S/R |
Программы измерений и расчетов для различных типов исследований |
||
Shared Service | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины.Shared Service Package (including Abdomen, OB,GYN,Cardiology,Vascular,Small Parts,Urology,Pediatrics,Nerve, Emergency) |
|
115-003514-00 | Obstetrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для акушерства.Obstetrics package |
115-003515-00 | Gynecology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для гинекологии.Gynecology package |
115-003516-00 | Cardiac | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для кардиологии.Cardiac package |
115-003519-00 | Vascular | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для ангиологии, включая транскраниальные исследования.Vascular package |
115-003517-00 | Small Parts | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для исследования малых (поверхностных) органов.Small parts package |
115-003518-00 | Urology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для урологии.Urology package |
115-003520-00 | Pediatrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для педиатрии.Pediatrics package |
115-003949-00 | Nerve | Программы для регионарной анестезии.Nerve package |
115-003521-00 | Emergency | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для неотложной помощи.Emergency Medicine package |
Датчики. Transducers |
||
PR1E-30-90867 | 3C5s | Конвексный датчик 3С5s, (2.5/3.5/5.0/H5.0/H6.0MHz), радиус кривизны – 50 мм |
120-002715-00 | C11-3s | Микроконвексный датчик С11-3s, (5.0/6.5/8.0/H8.0/H9.0 MHz), радиус кривизны – 15 мм |
PR1K-30-90871 | 6C2s | Микроконвексный датчик 6С2s, (5.0/6.5/8.0MHz), радиус кривизны – 15 мм |
120-000337-00 | 4CD4s | Специализированный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном времени 4CD4s, 1,4 – 6,4 МГц, радиус кривизны – 52 мм, необходим 4D модуль |
PR1P-30-91165 | V10-4s | Микроконвексный внутриполостной датчик V10-4s, 3,6 – 10,0 МГц, радиус кривизны 11 мм |
120-000057-00 | V10-4Bs | Микроконвексный внутриполостной датчик V10-4Bs, 3,6 – 10,0 МГц, радиус кривизны 11 мм, эргономичная изогнутая рукоятка |
6CV1s | Микроконвексный внутриполостной датчик 6СV1s, (5.0/6.5/8.0/H8.0/H9.0MHz), радиус кривизны – 10 мм | |
PB1A-30-90879 | 6LB7s | Эндоректальный биплановый датчик (конвекс+линейный) 6LB7s (5.0/6.5/8.0MHz), необходим дополнительный порт для подключения датчиков |
PL1E-30-90887 | 7L4s | Линейный датчик 7L4s, 3,5 – 13,0 МГц, апертура 38 мм |
120-000226-00 | L14-6s | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6s, 3,5 – 16,0 МГц, апертура 25 мм |
120-001111-01 | L14-6Ns | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6Ns, 3,5 – 16,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента |
120-000071-00 | L7-3s | Низкочастотный линейный датчик L7-3s, 2,0 – 8,0 МГц, апертура 38 мм |
PL1U-30-91024 | 7L5s | Линейный датчик 7L5s, 3,0 – 12,0 МГц, апертура 50 мм |
PL1H-30-90895 | 7LT4s | Линейный интраоперационный Т-образный датчик 7LT4s, 3,5 – 13,5 МГц, апертура 40 мм |
PP3A-30-90859 | 2P2s | Секторный фазированный датчик P2Ps (2.0/2.5/3.0/H3.2/H3.6MHz) |
120-001445-00 | CW2s | Датчик типа “карандаш” CW2s, 2 МГц |
120-001864-00 | CW5s | Датчик типа “карандаш” CW5s, 5 МГц |
Биопсийные насадки к датчикам. Needle-guide bracket for transducer | ||
PR3A-30-91145 | NGB-004 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 6CV1s, V10-4s, V10-4Bs |
0022-30-32954 | NGB-006 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 3C5s |
0022-30-33013 | NGB-007 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4s, 7L5s, L7-3(s), L14-6Ns) |
0022-30-90461 | NGB-005 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 6C2s |
0022-30-90735 | NGB-006 | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 3C5s, 3C5A and 3C5P |
0022-30-90739 | NGB-007 | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L4s, 7L5s, L7-3(s), L14-6Ns |
0022-30-90747 | NGB-009 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 6LB7s, 6LE7s |
0022-30-90751 | NGB-010 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 7LT4s |
0022-30-90755 | NGB-011 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика 2P2s |
115-003806-00 | NGB-016 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика L14-6s |
120-002052-00 | NGB-018 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчика C11-3s |
Дополнительные принадлежности |
||
2108-20-66216 | UMT-200 | UMT-200 мобильная тележка. Mobile trolley |
UMT-300 | Эргономичная мобильная тележка с регулировкой по высоте. В случае установки периферии (принтер, DVD, доп. монитор) необходима установка блока питания. | |
115-003489-00 | ECG-21 (IEC) | Модуль ЭКГ (IEC) (необходим модуль IOM-21) |
115-003488-00 | ECG-21 (AHA) | Модуль ЭКГ (IEC) (необходим модуль IOM-21) |
115-006962-00 | PEM-21 | Разветвитель на три порта для датчиков для сканера M7 и тележки UMT-300 (необходим блок питания для периферийных устройств).Probe Extend Module for Triple Transducers Connect for UMT-300 (Only Apply in M7) (Power supply module is required) |
External DVD-RW | Внешний DVD-RW дисковод | |
115-003485-00 | IOM-21 | Блок портов (док-станция) для ввода/вывода сигналов: USB, ECG, COM, Аудио, Микрофон, пульт управления, композитное видео, DVI-I.iDock (I/O Extended Module), provides connectivity for system with USB, ECG, Serial, Audio Out L/R, Mic In, Remote control, Composite Video out, DVI-I Out port. |
115-005370-00 | iRoam | iRoam™, 802.11b/g Wi-Fi USB адаптер.iRoam™, 802.11b/g wireless USB adapter |
Wheeled Boarding Bag (for M9/M7/M5) | Колесная сумка-тележка для транспортировки аппарата | |
115-006983-00 | Power Supply | Блок питания для периферийных устройств (принтер, DVD-рекордер, внешний монитор, 4D-датчики с PEM-21) для тележки UMT-300 |
115-006984-00 | Power Supply | Блок питания для периферийных устройств (принтер, DVD-рекордер, внешний монитор, 4D-датчики с PEM-21) для тележки UMT-300 |
115-006968-00 | Internal DVD-RW | DVD-рекордер для тележки UMT-300 |
0020-10-12551 | Backpack | Сумка (рюкзак) для переноски.Grab and Go BackPack |
0020-10-12567 | M-Scan Pack | Набор ремней для сканирования стоя.M-Scan Pack (Point-of-Care Scan Pack) |
0020-30-90810 | Footswitch, 2 keys | Водонепроницаемый ножной переключатель, двухклавишный (USB).Water-resistant footswitch (USB port) |
115-006978-00 | Add. Display | Внешний монитор 15″ для тележки UMT-300 (необходим модуль IOM-11) |
115-005252-00 | Footswitch (3 keys) | Водонепроницаемый ножной переключатель, трехклавишный (USB) |
115-008393-00 | 1D Barcode reader | Считыватель штрихкодов |
115-008390-00 | 2D Barcode reader | Считыватель штрихкодов |
2108-30-66176 | Spare set of batteries | Дополнительная аккумуляторная батарея |