Ультразвуковой сканер Mindray DC N6
- Класс: высокий
- Тип: цветной
- Конструкция: стационарный
- Монитор: 15″ TFT экран
- Память: 320 Гб, встроенный жесткий диск
- Количество активных портов для датчиков: 4
- Вес: 95 кг.
- Mindray_DCN6 (Открыть в PDF)
- Обзор аппарата
- Базовая конфигурация
- Поддерживаемые опции, датчики и принадлежности
Ультразвуковой сканер Mindray DC N6 высокого класса является полнофункциональной системой общего назначения. Универсальный и надежный, используется практически в любых клинических исследованиях.
Функционал и преимущества Mindray DC-N6:
- Новые стандарты цветного доплеровского катрирования
- Малые габариты, небольшой вес и встроенная аккумуляторная батарея позволяет использовать аппарат не только в стационаре, но и перемещать его между кабинетами.
- Touch™, iZoom™, iRoam™
- iClear™, iScape™, iBeam™
- Трапециевидное сканирование
- Широкополосные и многочастотные датчики для улучшения детализации изображения и контрастного разрешения
- Сетевое хранилище — прямое соединение между ПК и ультразвуковой системой
- Полное решение DICOM 3.0
- iPower — интеллектуальная система электропитания, стабильно работающий блок питания, непрерывное сканирование до 2 часов
- Возможность подзарядки во время сканирования
- Предупреждение о разрядке аккумулятора
- Широкий выбор режимов исследования и типов датчиков для конкретной области применения
- Формирование изображений высокого разрешения на основе самых передовых технологий
- Полный набор программных пакетов для клинических измерений и анализа, возможность программирования пользователем измерений и расчетов в соответствии с конкретными предпочтениями
- Smart 3D™ — произвольная 3D-визуализация
- Новый трансвагинальный датчик — большой угол обзора и малый вес значительно повышают возможности сканирования, а изогнутая конструкция рукоятки особенно полезна при биопсии
- Функции крупномасштабного панорамного масштабирования и точечного масштабирования увеличивают возможности визуализации мелких структур, таких как воротниковое пространство
- Тканевый допплер (TDI) с количественным анализом
- Free Xros CM: анатомический M-режим с изогнутой контрольной линией
- Free Xros™ — визуализация в анатомическом M-режиме
- ТИМ — автоматическая трассировка и измерение толщины интима-медиа
- Автоматический количественный анализ ЛЖ и расчеты в реальном времени для режима импульсно-волнового допплера.
Области применения:
- абдоминальные исследования
- гинекология
- акушерство
- урология
- кардиология
- исследование малых органов
- педиатрия
- мускулы и сухожилия
- сонография при брюшных травмах
- периферические сосуды
- пранскраниальные исследования
- ортопедия
- опорно-двигательная система
- интраоперационные применение
Свяжитесь с нами:
15″ TFT монитор |
320 Гб жесткий диск с программой ведения базы данных пациента iStation™ |
Режимы сканирования:B/M/CFM/PDI/Направленный PDI/PW |
HPRF, Тканевая гармоника |
М- и цветной М-режим |
iBeam™ – многолучевое сложносоставное сканирование |
iClear™ – адаптивный алгоритм подавления зернистости |
Режим “виртуального конвекса” |
iTouch™ – автоматическая оптимизация изображений |
Встроенный CD/DVD дисковод и порты USB |
4 активных порта для датчиков (3 стандартных и один высокоплотный) |
ExFOV™- расширенное поле обзора на конвексных и объемных датчиках |
p/n | Название | Описание | |
Аппаратные опции. Hardware |
|||
17″ Display | 17″ монитор высокого разрешения (вместо штатного 15″).17″ LCD Monitor (instead of 15″) | ||
ECG | Модуль ЭКГ (ICE).ECG Module (ICE) | ||
CW | Блок постоянно-волнового допплера.Continuous wave Doppler hardware module | ||
4D | Блок объемного сканирования в реальном времени (необходим датчик 4CD4).Real-time 3D imaging (need 4CD4 probe) | ||
Battery | Встроенная батарея, время автономной работы – не менее 1 часа.Built-in battery | ||
Программные опции. Software |
|||
iScape View | iScape View – Панорамное сканирование.Panoramic imaging | ||
Smart 3D | Трехмерная реконструкция методом “свободной руки”.Freehand 3D imaging | ||
IMT | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа.Carotid intima-media thickness measurement and analysis | ||
iNeedle | Опция улучшения визуализации иглы при проведении МИВ, (поддерживается датчиками 7L4A, L14-6N, L14-6).iNeedle (Needle Visualization Enhancement) (7L4A, L14-6N, L14-6 probes support) | ||
Free Xros M | Free Xros – Анатомический М-режим (до 3-х срезов).Anatomical M mode | ||
TDI | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим.Tissue Doppler imaging, including TDI Color, Power, PW and M mode | ||
TDI QA | Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI).TDI Quantification Analysis Software (TDI is required) | ||
Free Xros CM | Огибающий анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI).Curved Anatomical M-Mode (TDI is required) | ||
Stress Echo | Пакет для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии.Stress Echo Option | ||
iPage | Функция iPage – мультисрезовое томографическое отображение (необходима опция 4D).iPage Option – multi-slice display (4D option is required) | ||
STIC | Программный модуль получения объемного изображения сердца плода с высоким временным и пространственным разрешением (необходима опция 4D).STIC (4D option is required) | ||
Опции DICOM |
|||
110-001036-00 | DICOM Basic | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать.DICOM storage, print, storage commitment and media storage | |
110-001037-00 | Worklist | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера.Download worklist from DICOM server | |
110-001038-00 | MPPS | Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования.Modality performed procedure step | |
110-001042-00 | Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера.Query and retrieve patient images and other information from the DICOM server | |
110-001041-00 | Structured report | Структурированный отчет по кардиологии в формате DICOM.DICOM Cardiac S/R | |
110-001040-00 | Structured report | Структурированный отчет по ангиологии в формате DICOM.DICOM Vascular S/R | |
110-001039-00 | Structured report | Структурированный отчет по акушерству и гинекологии в формате DICOM.DICOM Ob/Gyn S/R | |
Программы измерений и расчетов для различных типов исследований |
|||
Shared Service | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины.Shared Service Package (including Abdomen, OB,GYN,Cardiology,Vascular,Small Parts,Urology,Pediatrics,Nerve, Emergency) |
||
110-001025-00 | ABD | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for abdomen | |
110-001026-00 | OB | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для акушерства.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for obstetrics | |
110-001027-00 | GYN | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для гинекологии.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for gynecology | |
110-001028-00 | CARDIAC | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для кардиологии.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for cardiology | |
110-001031-00 | VASC | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для ангиологии, включая транскраниальные исследования.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for vascular | |
110-001029-00 | SMP | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для исследования малых (поверхностных) органов.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for small parts | |
110-001030-00 | URO | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для урологии.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for urology | |
110-001032-00 | PED | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для педиатрии.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for pediatrics | |
110-001033-00 | NERVE | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для блокады нервов и регионарной анестезии.Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for nerve blocks | |
110-001034-00 | EM | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для неотложной.помощи Specific report templates for emergency medicine | |
Датчики. Transducer | |||
120-000165-00 | C5-2 | Конвексный датчик С5-2, 1,5 – 6,0 МГц, рад. кривизны 50мм Датчик заменяет конвексный 3C5A.Convex transducer |
|
120-000245-00 | 6C2 | Микроконвексный датчик 6C2, педиатрический, 3,0 – 12,0 МГц, рад.кривизны 15мм.Micro-convex transducer | |
120-000015-00 | L12-4 | Высокоплотный линейный датчик L12-4, 3,0 – 13,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента.Linear transducer | |
120-000222-00 | L14-6 | Высокочастотный линейный датчик L14-6, 3,5 – 16,0 МГц, апертура 24 мм.High-frequency linear transducer | |
120-001125-00 | L14-6N | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик L14-6N, 3,5 – 16,0 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента.High-frequency linear transducer | |
120-000064-00 | L7-3 | Низкочастотный линейный датчик L7-3, 2,0 – 8,0 МГц, апертура 38 мм.Low-frequency linear transducer | |
120-000183-00 | 7L4A | Линейный датчик 7L4A, 3,5 – 13,0 МГц, апертура 38 мм.Linear transducer | |
PL1U-30-91020 | 7L5 | Линейный датчик 7L5, 3,0 – 12,0 МГц, апертура 49 мм.Linear transducer | |
PR1P-30-91161 | V10-4 | Микроконвексный внутриполостной датчик 3,6 – 10,0 МГц, рад. кривизны 10 мм Датчик заменяет внутриполостной 6CV1.Endocavity micro-convex transducer The old 6CV1 probe has been replaced with the new V10-4 |
|
120-000040-00 | V10-4B | Внутриполостной датчик V10-4B 3,6 – 10,0 МГц, рад. кривизны 10 мм, эргономичная изогнутая рукоятка.Endocavity micro-convex transducer, curved handle | |
120-000451-00 | CB10-4 | Эндоректальный биплановый датчик (микроконвекс/микроконвекс), 3,0 – 11,0 МГц, рад. кривизны 10 мм.Endorectal bi-plane transducer (convex + convex) | |
PP3C-30-91169 | P4-2 | Секторный фазированный датчик P4-2, 1,3 – 4,5 МГц.Phased Array Transducer | |
120-000340-00 | P7-3 | Секторный фазированный педиатрический датчик P7-3, 2,3 – 8,0 МГц.Phased array transducer | |
120-000667-00 | P7-3T | Секторный фазированный чреспищеводный датчик P7-3T, 3,1 – 7,2 МГц (Требуется 4D или CW модуль). Transesophageal transducer (4D or CW should be preinstalled) |
|
120-001864-00 | CW5s | Датчик для обследования сосудов в режиме спектрального допплера, 5 МГц.Pedoff transducer | |
120-000032-00 | 4CD4 | Специализированный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном времени 4CD4, 1,5 – 7,0 МГц, рад. кривизны 40мм (необходим модуль 4D).Convex volume transducer (4D module required) | |
PL1H-30-91143 | 7LT4 | Линейный интраоперационный Т-образный датчик 7LT4, 3,5 – 13,5 МГц, апертура 38 мм.Intraoperative T-type linear transducer | |
Биопсийные насадки к датчикам. Needle–Guided Bracket for transducer |
|||
115-002797-00 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков C5-2.Needle-Guided Bracket for Convex transducer C5-2 (Stainless Steel) NGB-015 | ||
0022-30-90461 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 6C2.Needle-Guided Bracket for Micro-convex transducer 6C2 (Stainless Steel) NGB-005 | ||
0022-30-90739 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A,7L5, L7-3, L12-4, L14-6N.Needle-Guided Bracket for Linear transducers 7L4A, 7L5, L7-3, L12-4, L14-6N (Stainless Steel) NGB-007 | ||
0022-30-33013 | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A, 7L5, L12-4, L14-6N.Needle-Guided Brackets for Linear transducers 7L4A, 7L5, L7-3, L12-4, L14-6N (Plastic) NGB-007 | ||
115-003806-00 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков L14-6.Needle-Guided Bracket for Linear transducer L14-6 (Stainless Steel) NGB-016 | ||
PR3A-30-91145 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков V10-4(B), CB10-4.Needle-Guided Bracket for Endocavity transducers V10-4(B), CB10-4 (Stainless Steel) NGB-004 | ||
0022-30-90755 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 2P2, P4-2.Needle-Guided Bracket for Phased array transducer P4-2 (Stainless Steel) NGB-011 | ||
0022-30-90751 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7LT4 (Stainless Steel).Needle-Guided Bracket for Intraoperative T-type linear array transducer 7LT4 (Stainless Steel) NGB-010 | ||
Аксессуары и принадлежности | |||
110-001045-00 | Wi-Fi Adapter | iRoam™ – USB адаптер для беспроводной связи 802.1b/g.iRoam™, 802.1b/g wireless USB adapter | |
0020-30-90810 | Footswitch, 2 keys | Водонепроницаемый ножной переключатель.Water-resistant footswitch (USB port) |